<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Donde más cocaína se consume: España</title>
	<atom:link href="http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/</link>
	<description>Blog de jóvenes y drogas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2007 11:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Blog Escuela de la Droga - TAVAD &#187; España es el país donde más cocaína hay, tras Colombia y EEUU</title>
		<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-882</link>
		<dc:creator>Blog Escuela de la Droga - TAVAD &#187; España es el país donde más cocaína hay, tras Colombia y EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavad.es/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-882</guid>
		<description>[...] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Escuela de la Droga - TAVAD &#187; España es el país donde más cocaína hay, tras Colombia y EEUU</title>
		<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-883</link>
		<dc:creator>Blog Escuela de la Droga - TAVAD &#187; España es el país donde más cocaína hay, tras Colombia y EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavad.es/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-883</guid>
		<description>[...] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ddaa</title>
		<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-554</link>
		<dc:creator>ddaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 08:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavad.es/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-554</guid>
		<description>El OEDT recopila los informes enviados por los puntos focales nacionales. Así pues, esta noticia no tiene nada de nuevo con respecto a lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses desde Sanidad o el Plan Nacional sobre Drogas.

En cuanto al consumo de cocaína, me gustaría destacar que, a diferencia de otros países europeos, &lt;a href=&quot;http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4916&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;como Inglaterra&lt;/a&gt;, en España estamos relativamente a salvo del fenómeno del consumo de crack (base de cocaína), por lo que habría que matizar mucho nuestro supuesto liderazgo a nivel mundial en este aspecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El OEDT recopila los informes enviados por los puntos focales nacionales. Así pues, esta noticia no tiene nada de nuevo con respecto a lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses desde Sanidad o el Plan Nacional sobre Drogas.</p>
<p>En cuanto al consumo de cocaína, me gustaría destacar que, a diferencia de otros países europeos, <a href="http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4916" rel="nofollow">como Inglaterra</a>, en España estamos relativamente a salvo del fenómeno del consumo de crack (base de cocaína), por lo que habría que matizar mucho nuestro supuesto liderazgo a nivel mundial en este aspecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

