<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Donde más cocaína se consume: España</title>
	<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/</link>
	<description>Blog de jóvenes y drogas</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:00:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Donde más cocaína se consume: España by: Blog Escuela de la Droga - TAVAD &#187; España es el país donde más cocaína hay, tras Colombia y EEUU</title>
		<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-882</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-882</guid>
					<description>[...] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Donde más cocaína se consume: España by: Blog Escuela de la Droga - TAVAD &#187; España es el país donde más cocaína hay, tras Colombia y EEUU</title>
		<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-883</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-883</guid>
					<description>[...] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] »Los datos del narcotráfico en España se suman a los últimos datos de prevalencia: “DONDE MÁS COCAÍNA SE CONSUME: ESPAÑA” [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Donde más cocaína se consume: España by: ddaa</title>
		<link>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-554</link>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 08:41:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tavad.com/blog/index.php/2005/11/24/donde-mas-cocaina-se-consume-espana/#comment-554</guid>
					<description>El OEDT recopila los informes enviados por los puntos focales nacionales. Así pues, esta noticia no tiene nada de nuevo con respecto a lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses desde Sanidad o el Plan Nacional sobre Drogas.

En cuanto al consumo de cocaína, me gustaría destacar que, a diferencia de otros países europeos, &lt;a href=&quot;http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4916&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;como Inglaterra&lt;/a&gt;, en España estamos relativamente a salvo del fenómeno del consumo de crack (base de cocaína), por lo que habría que matizar mucho nuestro supuesto liderazgo a nivel mundial en este aspecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>El OEDT recopila los informes enviados por los puntos focales nacionales. Así pues, esta noticia no tiene nada de nuevo con respecto a lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses desde Sanidad o el Plan Nacional sobre Drogas.</p>
	<p>En cuanto al consumo de cocaína, me gustaría destacar que, a diferencia de otros países europeos, <a href="http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4916" rel="nofollow">como Inglaterra</a>, en España estamos relativamente a salvo del fenómeno del consumo de crack (base de cocaína), por lo que habría que matizar mucho nuestro supuesto liderazgo a nivel mundial en este aspecto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
